The Castlemoor

Model Highlights
| ROOM TYPE | DIMENSIONS | NOTES |
| Great Room | 22'-7" x 20'-4" | Vaulted |
| Kitchen | 17'-0" x 14'-4" | Flat |
| Dining Room | 12'-11" x 13'-0" | Flat |
| Media Room | 13'-0" x 15'-10" | Flat |
| Home Office | 11'-0" x 9'-4" | Flat |
| Master Bedroom | 15'-5" x 12'-4" | Vaulted |
| Bedroom # 2 | 15'-1" x 11'-10" | Flat |
| Bedroom # 3 | 11'-0" x 14'-7" | Flat |
| Covered Porch # 1 | 39 sq ft | Included |
| Covered Porch # 2 | 45 sq ft | Included |
| Deck # 1 | 543 sq ft | Optional |
| Deck # 2 | 45 sq ft | Optional |
| NOTES: Ceiling Type: Vaulted or Flat Material / Room Options included or optional to the Framing Package. |
||
Model Features
| Footprint: |
| 44'-0" x 46'-4" |
| Living Area: |
| 2426 sq.ft. |
